లైట్ వింగ్ సిరీస్ విస్తరించదగిన సోలార్ ప్యానెల్
ఉత్పత్తి వివరణ
విస్తరణ పద్ధతులు
నియంత్రణ పద్ధతులు
| పరామితి పేరు | పరామితి |
| ఉత్పత్తి పేరు | రెండవ తరం తేలికైన ముడుచుకునే సౌర ఫలకాలు |
| మోడల్ | లైట్ వింగ్ S2000A/2-2(1460W) |
| టెలిస్కోపిక్ మోడ్ | రెండు నుండి రెండు |
| నియంత్రణ మోడ్ | రిమోట్ కంట్రోల్ & మాన్యువల్ కంట్రోల్ |
| పూర్తిగా ఉపసంహరించబడిన పరిమాణం. | 2500మిమీ*1620మిమీ*150మిమీ |
| పూర్తిగా విస్తరించిన పరిమాణం | 4600మిమీ*1620మిమీ*150మిమీ |
| బరువు | 95 కిలోలు |
| పూర్తిగా ఉపసంహరించబడిన శక్తి | 730డబ్ల్యూ |
| పూర్తిగా విస్తరించిన శక్తి | 1460డబ్ల్యూ |
| సౌర ఫలకాల సంఖ్య | 4 PCS (అదే స్పెసిఫికేషన్) |
| బ్యాటరీ వోల్టేజ్ అనుకూలత | 12V, 24V (స్టెప్-డౌన్ ఛార్జింగ్) 48V,60V,72V (బూస్ట్ ఛార్జింగ్) |
| ఇన్స్టాలేషన్ పద్ధతి | L-ఆకారపు మూల కనెక్టర్ స్క్రూ సంస్థాపన |
| ఒకే బ్యాటరీ ప్యానెల్ యొక్క పారామితులు STC: ఇరాడియన్స్ 1000 W/m², మాడ్యూల్ ఉష్ణోగ్రత 25°C, AM 1.5 | |
| ప్రామాణిక శక్తి | 365డబ్ల్యూ |
| పీక్ వోల్టేజ్ | 24.81 వి |
| పీక్ కరెంట్ | 14.71ఎ |
| ఓపెన్ సర్క్యూట్ వోల్టేజ్ | 30.2వి |
| షార్ట్ సర్క్యూట్ కరెంట్ | 16.18 ఎ |
| పరిమాణం | 1500*1100*40మి.మీ |
| నికర బరువు | 19 కిలోలు (సాంప్రదాయ సోలార్ ప్యానెల్) 9.7 కిలోలు (డ్రీమ్ సిరీస్ తేలికైన సోలార్ ప్యానెల్) |
| సిస్టమ్ వోల్టేజ్ | DC1000V పరిచయం |
| పవర్ ఎర్రర్ పరిధి | ±2% |
| IP గ్రేడ్ | IP67 తెలుగు in లో |
| ఓటీఆర్ | - 40℃— +80℃ |
| TC పవర్ | - 0.38%/℃ |
| TC వోల్టేజ్ | - 0.36%/℃ |
| TC కరెంట్ | +0.06%/℃ |
ఉత్పత్తి ప్రదర్శన
ఇప్పుడే విచారించండి!
మా ఉత్పత్తులు లేదా ధరల జాబితా గురించి విచారణల కోసం, దయచేసి మీ ఇమెయిల్ను మాకు పంపండి మరియు మేము 24 గంటల్లోగా సంప్రదిస్తాము.






